一般健康診断

Examination Item List
検査項目一覧表
検査名 | 検査項目 | コース種類 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
問診 | 既往歴・自覚症状・他覚症状等 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ |
身長・体重・腹囲測定 | BMI(肥満度指数) | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ |
血圧測定 | 入力事項なし | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ |
視力検査 | 入力事項なし | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ |
聴力検査 | オージオメーターによる測定 (1000・4000Hz) | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ |
尿検査 | 尿中の蛋白や糖の有無 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ |
胸部レントゲン検査 | 入力事項なし | ⚫︎ | ⚫︎ | - | - | ⚫︎ | - | - | ⚫︎ |
心電図 | 安静時12誘導 | - | ⚫︎ | - | ⚫︎ | - | - | ⚫︎ | ⚫︎ |
貧血 | 赤血球・血色素 | - | ⚫︎ | - | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | - | - |
脂質 | LDL-コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール | - | ⚫︎ | - | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | - | - |
肝機能 | GOT・GPT・γーGTP | - | ⚫︎ | - | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | - | - |
血糖 | 空腹時血糖 HbA1c | - | ⚫︎ | - | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | - | - |
注意事項
- 検査内容によっては、食事を控えていただく場合があります。
- Bコースは労働安全衛生法施行規則第43条・第44条の規定に基づく健康診断です。
Option
オプション項目
- 眼底写真
- 腫瘍マーカー ほか